Nøgletal
Afkastet er opgjort pr. 31. juli 2023
Afkastet er opgjort pr. 31. juli 2023
Afkast i gennemsnitsrente (nøgletal N1) før skat | |
---|---|
År-til-dato | 4,8 % |
Januar | 2,9 % |
Februar | -1,1 % |
Marts | 0,3 % |
April | 0,5 % |
Maj | -0,2 % |
Juni | 1,0 % |
Juli | 1,3 % |
August | |
September | |
Oktober | |
November | |
December |
Udvalgte hovedtal (mio. kr) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Medlemsbidrag | 440 | 429 | 387 | 388 | 373 |
Pensionsydelser | -428 | -370 | -265 | -253 | -258 |
Investeringsafkast før skat | -831 | 1.094 | 237,7 | 920,5 | -193,3 |
Pensionshensættelser, i alt | 8.370 | 8.422 | 7.382,9 | 7.132,1 | 6.450,4 |
Pensionsmæssige driftsomkostninger, i alt | -5,7 | -5,7 | -4,9 | -4,9 | -5,4 |
Pensionsteknisk resultat | -35,8 | 0,1 | 14,6 | 9,9 | 4,4 |
Årets resultat | -177,1 | 189,5 | 56,7 | 186 | -35 |
Afkastnøgletal | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Afkast før pensionsafkastskat, gennemsnitsrente | -7,9% | 10,7% | 2,4% | 10,2% | -2,1% |
Afkast før pensionsafkastskat, markedsrente | -4,9% | 19,6% | -
| -
| -
|
Mandag-torsdag: 8.30-18.00
Fredag: 8.30-16.00